Kód zájezdu: 27876536
Villa Danijela
Chorvatsko - Ostrov Brač - Bol. Tento rodinný hotel Villa Danijela se nachází v blízkosti centra starobylého města Bol na ostrově Brač a nabízí výborné zázemí pro náročnější klienty. Je obklopen svěží zelení a poblíž Jaderského moře. Cca 150 m od oblázkové pláže přímo pod promenádou na pláž Zlatni Rat (vzdálenost na Zlatni Rat cca 800 m).
Vybavení Villa Danijela
Villa Danijela - recepce, směnárna, bar, restaurace, bazén, sluneční terasa, parkoviště u hotelu, dětská postýlka bezplatně, sejf na recepci bezplatně a WiFi připojení bezplatně.
Ubytování
klimatizované 2lůžkové pokoje s telefonem, SAT/TV, koupelnou s WC, s možností přistýlky a za příplatek s terasou s nádherným výhledem na moře.
Stravování
Typ stravy: snídaně
- Snídaně: bufetové
- Večeře: výběr ze servírovaného menu (možnost vegetariánských pokrmů)
Služby za poplatek
internet, čistírna, pronájem kol, potápění, domácí mazlíčci – na vyžádání pouze malí do 4 kg.
Aktuální termíny zájezdů v hotelu Villa Danijela
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -53% (14 660 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -49% (13 670 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 02.06.2012 – so 09.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -53% (14 660 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -49% (13 670 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 09.06.2012 – so 16.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -51% (16 960 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -48% (15 970 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -39% (13 580 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -43% (14 570 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 16.06.2012 – so 23.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -48% (15 970 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -51% (16 960 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -39% (13 580 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -43% (14 570 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 23.06.2012 – so 30.06.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -48% (15 970 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -51% (16 960 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -39% (13 580 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -43% (14 570 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 30.06.2012 – so 07.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -50% (20 860 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -31% (15 370 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -31% (15 370 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -26% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -26% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -47% (19 670 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -19% (12 980 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -10% (11 790 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -43% (18 470 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -39% (17 280 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -10% (11 790 Kč) | |
| pobytové | so 07.07.2012 – so 14.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -19% (12 980 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -31% (15 370 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -26% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -26% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -50% (20 860 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -47% (19 670 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 10 611 Kč -31% (15 370 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -43% (18 470 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -19% (12 980 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -39% (17 280 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -19% (12 980 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -10% (11 790 Kč) | |
| pobytové | so 14.07.2012 – so 21.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 10 611 Kč -10% (11 790 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -49% (22 860 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -47% (21 670 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -43% (20 470 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -40% (19 280 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 21.07.2012 – so 28.07.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -49% (22 860 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -47% (21 670 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -43% (20 470 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -40% (19 280 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 28.07.2012 – so 04.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -49% (22 860 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -47% (21 670 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -43% (20 470 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -40% (19 280 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 04.08.2012 – so 11.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -49% (22 860 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -47% (21 670 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -43% (20 470 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -40% (19 280 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 11.08.2012 – so 18.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -30% (16 570 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -47% (21 670 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -49% (22 860 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 11 691 Kč -24% (15 380 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -18% (14 180 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -10% (12 990 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -40% (19 280 Kč) | |
| pobytové | so 18.08.2012 – so 25.08.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 11 691 Kč -43% (20 470 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -48% (15 970 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -51% (16 960 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -43% (14 570 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -39% (13 580 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 25.08.2012 – so 01.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -29% (11 680 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -35% (12 670 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -48% (15 970 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 8 361 Kč -51% (16 960 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -39% (13 580 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -43% (14 570 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -19% (10 280 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 01.09.2012 – so 08.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 8 361 Kč -10% (9 290 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -49% (13 670 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -53% (14 660 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 08.09.2012 – so 15.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -49% (13 670 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -53% (14 660 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 15.09.2012 – so 22.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -32% (10 180 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 170 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -49% (13 670 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | autobusem | snídaně | 7 011 Kč -53% (14 660 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 22.09.2012 – so 29.09.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -43% (12 270 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -38% (11 280 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -21% (8 780 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 29.09.2012 – so 06.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 7 011 Kč -10% (7 790 Kč) | |
| pobytové | so 06.10.2012 – so 13.10.2012 | 8 | vlastní | snídaně | 5 841 Kč -10% (6 490 Kč) | |
