Česká republika láká ročně tisíce českých i zahraničních turistů krásou místních hor, zimními lyžařskými středisky, jedinečnými historickými památkami, vinařskými sklepy jižní Moravy a odpočinek skýtajícími lázněmi. Mezi nejnavštěvovanější lázeňská města patří Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy lázně. Za návštěvu jistě stojí také české památky ze seznamu UNESCO. Patří mezi ně například historická část Prahy, Lednicko-Valtický areál, Kutná hora, Kroměříž.
Poznejte krásy Česka a vydejte se na dovolenou do českých hor, lázní a rekreačních středisek u vodních nádrží. Na výběr máte pobytové zájezdy v horských střediscích i u oblíbených přehrad nebo lázeňské pobyty v českých a moravských lázních a lázeňských městech. Ubytování zajišťují hotely, penziony, apartmány, chaty a chalupy s kvalitní nabídkou služeb, včetně možnosti snídaní, polopenze nebo stravy all inclusive.
Řadit podle:
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 08.10.2010 – 16.10.2010 | 9 | vlastní | polopenze | 5 950 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 08.10.2010 – 17.10.2010 | 10 | vlastní | snídaně | 6 000 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 5 760 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | plná penze | 7 245 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 07.10.2010 – 21.10.2010 | 15 | vlastní | polopenze | 5 490 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 07.10.2010 – 28.10.2010 | 22 | vlastní | snídaně | 4 536 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 18.08.2010 – 08.09.2010 | 22 | vlastní | polopenze | 8 739 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 18.08.2010 – 08.09.2010 | 22 | vlastní | snídaně | 5 094 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 4 500 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | snídaně | 2 880 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 18.08.2010 – 08.09.2010 | 22 | vlastní | polopenze | 11 790 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 19.08.2010 – 25.08.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 4 968 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 5 886 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 01.08.2010 – 08.08.2010 | 8 | vlastní | polopenze | 5 886 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 08.09.2010 – 14.09.2010 | 7 | vlastní | snídaně | 2 970 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 08.09.2010 – 14.09.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 3 888 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | snídaně | 3 660 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 01.08.2010 – 07.08.2010 | 7 | vlastní | polopenze | 4 680 Kč (Konečná cena) |
| Typ zájezdu | Termín | Počet dní | Doprava | Strava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| pobytové | 07.10.2010 – 21.10.2010 | 15 | vlastní | polopenze | 8 910 Kč (Konečná cena) |
| pobytové | 07.10.2010 – 28.10.2010 | 22 | vlastní | snídaně | 8 595 Kč (Konečná cena) |


