Bon Repos


Kód zájezdu: 27872675

Bon Repos

Chorvatsko - Korčula - Korčula. Hot. komplex Bon Repos  se nachází v zeleni v romantickém zálivu ostrova Korčula, cca 2 km od hist. centra města Korčula. Hotel je řešený formou pavilónu **, centr. budovy ***, apartmány ** jsou umístěny v patrových bungalovech.

Vybavení hotelu Bon Repos

Hotel Bon Repos  v centrální budově recepce, restaurace, bar, TV místnost, výtah, klimat. společ. místnost, venkovní bazén s mořskou vodou, internetový koutek.

Služby za poplatek:
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf.

Ubytováni:
Hotel Bon Repos : pokoj pro 2 os. s možností přistýlky, koupelna s WC, fén, minibar, balk., TV a jsou renovavané. Pokoje v hot. pavilonu: 2lůž. pokoje s možn. přistýlky, koupelna s WC, balk., pokoje mají starší nábytek. Apt. pro 4 os. – denní místnost s kuchyň. koutem se 2 přistýlkami (=rozkl. gauč), ložnice s manžel. lůžkem, apt. pro 5 os. – 3lůžk. ložnice, denní místnost se 2 přistýlkami. Apt. pro 6 os. – 2 dvoulůžk. ložnice a denní místnost se 2 přistýlkami, vždy koupelna s WC, kuchyň. kout, SAT/TV balkon/terasa.

Doporučení:
Pro klienty, kteří přivítají příznivé klima ostrova Korčula, příjemné koupání a čisté moře. Možnosti kulturního vyžití v blízkém historickém centru města Korčula s mnoha obchody, bary a restauracemi, kam je dobré lodní spojení přímo ze zátoky Bon Repos. Pro příznivce FFK pláž na ostrůvku Badija.

Pláž:
Cca 80 m od kamenité pláže s betonovými platy, písčitá.

Snídaně:
bufetové (hot. ubyt.)

Obědy:
výběr z menu (hot. ubyt. i apat.)

Večeře:
výběr z menu, salátový bufet (hot. ubyt.)


Aktuální termíny zájezdů v hotelu Bon Repos

Typ zájezdu Termín Počet dní Doprava Strava Cena
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 autobusem bez stravy 10 791 Kč -27% (14 680 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 autobusem bez stravy 12 861 Kč -25% (16 980 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 autobusem bez stravy 9 711 Kč -28% (13 480 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 autobusem polopenze 5 211 Kč -39% (8 480 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 autobusem polopenze 4 941 Kč -40% (8 180 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 vlastní bez stravy 9 711 Kč -10% (10 790 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 vlastní bez stravy 10 791 Kč -10% (11 990 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 vlastní bez stravy 12 861 Kč -10% (14 290 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 02.06.2012 – so 09.06.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 autobusem bez stravy 10 791 Kč -27% (14 680 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 autobusem polopenze 5 211 Kč -39% (8 480 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 autobusem polopenze 4 941 Kč -40% (8 180 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 autobusem bez stravy 12 861 Kč -25% (16 980 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 autobusem bez stravy 9 711 Kč -28% (13 480 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 vlastní bez stravy 12 861 Kč -10% (14 290 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 vlastní bez stravy 10 791 Kč -10% (11 990 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 vlastní bez stravy 9 711 Kč -10% (10 790 Kč)
pobytové so 09.06.2012 – so 16.06.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 autobusem bez stravy 12 411 Kč -25% (16 480 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 autobusem bez stravy 14 391 Kč -23% (18 680 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 autobusem bez stravy 11 241 Kč -26% (15 180 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 vlastní bez stravy 14 391 Kč -10% (15 990 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 vlastní bez stravy 12 411 Kč -10% (13 790 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 vlastní bez stravy 11 241 Kč -10% (12 490 Kč)
pobytové so 16.06.2012 – so 23.06.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 autobusem bez stravy 14 391 Kč -23% (18 680 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 autobusem bez stravy 12 411 Kč -25% (16 480 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 autobusem bez stravy 11 241 Kč -26% (15 180 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 vlastní bez stravy 11 241 Kč -10% (12 490 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 vlastní bez stravy 12 411 Kč -10% (13 790 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 vlastní bez stravy 14 391 Kč -10% (15 990 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 23.06.2012 – so 30.06.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 autobusem bez stravy 14 391 Kč -23% (18 680 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 autobusem bez stravy 12 411 Kč -25% (16 480 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 autobusem bez stravy 11 241 Kč -26% (15 180 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 vlastní bez stravy 14 391 Kč -10% (15 990 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 vlastní bez stravy 12 411 Kč -10% (13 790 Kč)
pobytové so 30.06.2012 – so 07.07.2012 8 vlastní bez stravy 11 241 Kč -10% (12 490 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 07.07.2012 – so 14.07.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 14.07.2012 – so 21.07.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 21.07.2012 – so 28.07.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 28.07.2012 – so 04.08.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 04.08.2012 – so 11.08.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 11.08.2012 – so 18.08.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 autobusem bez stravy 21 141 Kč -20% (26 180 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 autobusem bez stravy 16 641 Kč -22% (21 180 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 autobusem polopenze 7 911 Kč -32% (11 480 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 autobusem polopenze 7 641 Kč -32% (11 180 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 autobusem bez stravy 14 841 Kč -23% (19 180 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 vlastní bez stravy 16 641 Kč -10% (18 490 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 vlastní polopenze 7 641 Kč -10% (8 490 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 vlastní polopenze 7 911 Kč -10% (8 790 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 vlastní bez stravy 21 141 Kč -10% (23 490 Kč)
pobytové so 18.08.2012 – so 25.08.2012 8 vlastní bez stravy 14 841 Kč -10% (16 490 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 autobusem bez stravy 12 141 Kč -25% (16 180 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 autobusem bez stravy 14 211 Kč -24% (18 480 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 autobusem bez stravy 11 061 Kč -27% (14 980 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 vlastní bez stravy 14 211 Kč -10% (15 790 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 vlastní bez stravy 12 141 Kč -10% (13 490 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 vlastní bez stravy 11 061 Kč -10% (12 290 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 25.08.2012 – so 01.09.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 autobusem bez stravy 12 141 Kč -25% (16 180 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 autobusem bez stravy 14 211 Kč -24% (18 480 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 autobusem polopenze 5 841 Kč -37% (9 180 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 autobusem bez stravy 11 061 Kč -27% (14 980 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 vlastní bez stravy 14 211 Kč -10% (15 790 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 vlastní bez stravy 12 141 Kč -10% (13 490 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 vlastní bez stravy 11 061 Kč -10% (12 290 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 01.09.2012 – so 08.09.2012 8 vlastní polopenze 5 841 Kč -10% (6 490 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 autobusem bez stravy 12 591 Kč -25% (16 680 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 autobusem bez stravy 10 341 Kč -28% (14 180 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 autobusem bez stravy 9 441 Kč -29% (13 180 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 autobusem polopenze 5 211 Kč -39% (8 480 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 autobusem polopenze 4 941 Kč -40% (8 180 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 vlastní bez stravy 9 441 Kč -10% (10 490 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 vlastní bez stravy 10 341 Kč -10% (11 490 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 vlastní bez stravy 12 591 Kč -10% (13 990 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 08.09.2012 – so 15.09.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 autobusem polopenze 5 211 Kč -39% (8 480 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 autobusem polopenze 4 941 Kč -40% (8 180 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 autobusem bez stravy 10 341 Kč -28% (14 180 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 autobusem bez stravy 12 591 Kč -25% (16 680 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 autobusem bez stravy 9 441 Kč -29% (13 180 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 vlastní bez stravy 12 591 Kč -10% (13 990 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 vlastní bez stravy 10 341 Kč -10% (11 490 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 vlastní bez stravy 9 441 Kč -10% (10 490 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 15.09.2012 – so 22.09.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 autobusem bez stravy 12 591 Kč -25% (16 680 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 autobusem bez stravy 10 341 Kč -28% (14 180 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 autobusem bez stravy 9 441 Kč -29% (13 180 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 autobusem polopenze 5 211 Kč -39% (8 480 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 autobusem polopenze 4 941 Kč -40% (8 180 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 vlastní bez stravy 9 441 Kč -10% (10 490 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 vlastní bez stravy 12 591 Kč -10% (13 990 Kč)
pobytové so 22.09.2012 – so 29.09.2012 8 vlastní bez stravy 10 341 Kč -10% (11 490 Kč)
pobytové so 29.09.2012 – so 06.10.2012 8 vlastní bez stravy 12 591 Kč -10% (13 990 Kč)
pobytové so 29.09.2012 – so 06.10.2012 8 vlastní polopenze 4 941 Kč -10% (5 490 Kč)
pobytové so 29.09.2012 – so 06.10.2012 8 vlastní polopenze 5 211 Kč -10% (5 790 Kč)
pobytové so 29.09.2012 – so 06.10.2012 8 vlastní bez stravy 9 441 Kč -10% (10 490 Kč)
pobytové so 29.09.2012 – so 06.10.2012 8 vlastní bez stravy 10 341 Kč -10% (11 490 Kč)
Srovnej ceny hotelu v nabídce dalších CK Cestovní agentura New Travel.cz si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedena na platné cestovní smlouvě!

Zavřít

Další termíny

Slevy - akce

Akce LÉTO 2012

Exkluzivní SLEVA 10% při včasné rezervaci zájezdu do 25.5.2012!

  • Slevu lze uplatnit pouze při složení zálohy min. 50% z celkové ceny zájezdy před slevou.


Poznámka:
Sleva 10% platí pro dospělé osoby na 1. a 2. lůžku.
Slevu nelze kombinovat s žádnou jinou slevou.
Sleva neplatí pro zájezdy Last Minute.

Zavřít

Zobrazit více informací o slevách

Tento zájezd se nachází v kategorii:

Termín: 26.05.2012 – 02.06.2012

  • Počet dní: 8
  • Typ zájezdu: pobytové
  • Doprava: vlastní
  • Strava: polopenze

Rezervace zájezdu Bon Repos Chorvatsko Korčula Korčula

Objednávka

  • Dospělý, 2lůžkový pokoj - 2/0 *** 4 941 Kč
  • 1. dítě do 2 let bez nároku na lůžko 7 nocí bez stravy , vl.doprava 0 Kč
  • Dospělý ve 2 lůžkovém pokoji 3* 7 nocí s polopenzí, vl.doprava 4 941 Kč
  • K180 - pojištění Evropa -pouze léčebné výlohy (bez storna)/osoba 180 Kč
  • K360 - pojištění léč.výlohy+úraz+odpovědn+zavazadla+storno 30.000/osoba 360 Kč
  • K540 - pojištění léč.výlohy+úraz+odpovědn+zavazadla+storno 50.000/osoba 540 Kč
  • pojištění Evropa -pouze léčebné výlohy (bez storna)/osoba 180 Kč
  • pojištění léč.výlohy+úraz+odpovědn+zavazadla+storno 30.000/osoba 360 Kč
  • pojištění léč.výlohy+úraz+odpovědn+zavazadla+storno 50.000/osoba 540 Kč
  • Příplatek - all inclusive 7 nocí 1 490 Kč
  • Příplatek - obědy 7 nocí 2 290 Kč
  • Příplatek - polopenze dítě 2-12 let 7 nocí 1 390 Kč
  • Příplatek - polopenze dospělý 7 nocí 2 790 Kč

Celková cena zájezdu:
Konečná cena bude potvrzena naším operátorem

Sleva na tento zájezd

  • Kód slevového kupónu:
    Vlastníte-li slevový kupón, zadejte kód zde.
  • Kód dárkového poukazu:
    Vlastníte-li dárkový poukaz, zadejte kód zde.

Náhradní termín

Pokud je zájezd vyprodán prosím o nabídku podobného zájezdu v období: Od: Do:

Kontaktní údaje

  • Jméno a příjmení:*
  • Ulice:
  • Město:
  • PSČ:
  • captcha Reload Image
  • Antispamová ochrana:*    (Rozlišujte velká a malá písmena)
  • Telefon:*
  • E-mail:*
  • Poznámky:

Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zavřít

Chorvatsko, Bon Repos

Kontaktujte nás

  • Jméno a příjmení:
  • Váš Telefon:
  •  
  • Váš Email:

Váš dotaz:

captcha Reload Image
(Rozlišujte velká a malá písmena)

Odeslat na e-mail

  • Váš Email:

Vaše poznámka:

captcha Reload Image
(Rozlišujte velká a malá písmena)


Jarní SLEVA až 14% nebo dítě do 15 let ZCELA ZDARMA [více]

Jarní SLEVA až 14% nebo dítě do 15 let ZCELA ZDARMA [více]

SLEVA až 15% na zájezdy do Turecka nebo dítě za... [více]

SLEVA až 15% na zájezdy do Turecka nebo dítě za... [více]

Kapesné 66 EUR nebo SLEVA 6,6% do 31.5.2012 [více]

Kapesné 66 EUR nebo SLEVA 6,6% do 31.5.2012 [více]

Zobrazit všechny akce


schranka
Zavřít